Смартфоны Blackview и OSCAL по задачам: тепловизор, рация, фонарь, лёгкий корпус
Сведения сверены с официальными источниками 13 октября 2026. Характеристики могут отличаться у разных партий и продавцов — проверяйте вариант в карточке перед заказом.
В каталоге Blackview и OSCAL есть смартфоны со встроенными инструментами: тепловизором, рацией, спутниковой связью, мощными фонарями и громкими динамиками. Мы сгруппировали модели по задачам и привели параметры с официальных страниц производителя.
Тепловизор: диагностика электрики, отопления и утечек
| Модель | Тепловизор | Диапазон | Аккумулятор | Сеть |
| XPLORE 1 Pro 5G | FLIR Lepton 3.5, угол 57° | −10…+400 °C | 20 000 мА·ч, 55 Вт | 5G |
|---|
| BL9000 Pro | FLIR Lepton 3.5, 160 × 120, угол 57° | −10…+400 °C | 8800 мА·ч, 120 Вт | 5G |
|---|
| OSCAL PILOT 6 | 160 × 120, 25 Гц, угол 61° × 47° | до +550 °C | 10 000 мА·ч, 27 Вт + беспроводная 15 Вт | 4G |
|---|
| BV8900 | FLIR Lepton, 80 × 60 | не указан | 10 000 мА·ч, 33 Вт | 4G |
Связь без сотовой сети
- XPLORE 1 Walkie Talkie — аппаратная рация UHF 400–480 МГц и VHF 136–174 МГц с кнопкой PTT и AES-шифрованием. Правила использования радиочастот зависят от страны.
- XPLORE 2 Satellite — двусторонние голосовые сообщения, текст и координаты через геостационарные спутники. Зоны покрытия производитель на странице не приводит.
Фонарь и громкий динамик
| Модель | Фонарь | Динамик | Аккумулятор |
| BV7300 | Два кемпинговых, до 800 лм | Два динамика | 15 000 мА·ч |
|---|
| XPLORE 2 | 467 лм | Два по 2 Вт | 20 000 мА·ч |
|---|
| OSCAL PILOT 5 | 410 лм | 5 Вт, до 140 дБ | 15 000 мА·ч |
|---|
| ROCK 2 Pro | 400 лм | 2 Вт | 15 000 мА·ч |
|---|
| OSCAL PILOT 1 | Два по 170 лм | 5 Вт, до 138 дБ | 15 000 мА·ч |
|---|
| OSCAL TANK 1 | 170 лм | до 100 дБ | 20 000 мА·ч |
|---|
| BV6200 Plus | не указан | 3 Вт, до 98 дБ | 11 000 мА·ч |
Лёгкие и тонкие
| Модель | Толщина | Масса | Особенность |
| OSCAL MARINE 3 | 10,7 мм | 245 г | ИК-камера ночного видения 13 Мп |
|---|
| FORT 2 | 10,7 мм | 245,3 г | Helio G81, 5000 мА·ч |
|---|
| FORT 5 | 10,7 мм | 248 г | 108 Мп, беспроводная зарядка 15 Вт |
|---|
| BV5300 Plus | 15 мм | 273 г | Экран 6,1 дюйма |
|---|
| OSCAL MARINE 1 | 13,5 мм | 304 г | Unisoc T615, 5100 мА·ч |
|---|
| BL7000 и OSCAL PILOT 3 | 14,5 мм | 357 г | 5G, Dimensity 6300 |
Максимальная автономность
- 20 000 мА·ч: XPLORE 2, XPLORE 2 Projector, XPLORE 2 Satellite (зарядка 120 Вт), XPLORE 1, XPLORE 1 Pro 5G, XPLORE 1 Walkie Talkie и OSCAL TANK 1 (55 Вт).
- 15 000–15 080 мА·ч: BV9300 Pro, BV7300, ROCK 1, ROCK 2 Pro, OSCAL PILOT 1 и PILOT 5.
- Чем больше аккумулятор, тем тяжелее телефон: модели на 20 000 мА·ч весят 638–710 г, на 15 000 мА·ч — 490–570 г.